Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Capacity(kg/hr) | 100 |
| Production Capacity | 300 kg/hr |
| Material | HDPE |
| Power Consumption | 40 HP |
| Brand | INVOIT PLAST MACHINERY PVT LTD. |
| Machine Type | Semi Automatic |
| Design Type | High Speed Mixer |
| Phase | 3 Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 - 1000 L |
| Power Source | Electricity |
| Power Supply | 60 Hz |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Motor Power | Depends on Capacity |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rotating Speed | Variable |
| Phase | 3 Phase |
| Usage | To mix plastic Granules Raw Materials |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 L |
| Frequency | 60 HZ |
| Motor Power | 2 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 L |
| Material | MS / SS Body |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | Invoit Plast |
| Model Name/Number | VM - 200 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 L |
| Frequency | 60 HZ |
| Motor Power | 2 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 L |
| Material | SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 200 |
| Engine Power | 2 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 L |
| Material | SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 1000 |
| Engine Power | 3 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 L |
| Material | SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 2000 |
| Engine Power | 5 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 L |
| Material | MS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 1000 |
| Engine Power | 3 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 L |
| Material | MS / SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 1000 |
| Engine Power | 3 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 L |
| Material | MS / SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 1000 |
| Engine Power | 3 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | MS / SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 6000 |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 HZ |
| Motor Power | 10 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
NOTES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM-8000 |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 L |
| Material | MS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 500 |
| Engine Power | 2 HP |
Additional Information: