Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Mixer Type | vertical mixer |
| Production Capacity | 1000 kg |
| Batch Capacity | 1000 kg |
| Motor Power | 5 HP |
| Material | M.S. / S.S. |
| Feeding Type | Manual Feeding |
| Usage | Pharma Granules, Plastic Granules |
| Shape | Conical Screw Type |
| Design Type | Customized, Standard |
| Discharge Type | Side Discharge |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Mixing Time | 10–20 min |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 100 L |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
NOTES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 L |
| Material | SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 500 |
| Engine Power | 2 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Mixer Type | vertical mixer |
| Batch Capacity | 1000 kg |
| Motor Power | 7.5 kW |
| Material | SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 6000 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM-10000 |
| Engine Power | 10 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | MS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 6000 |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Mixer Type | vertical mixer |
| Batch Capacity | 1000 kg |
| Motor Power | 5.5 kW |
| Material | MS / SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 4000 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 100 L |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
NOTES
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | MS / SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM-4000 |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 L |
| Material | MS / SS BODY |
| Frequency | 60 HZ |
| Usage/Application | Industrial |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 1000 |
| Engine Power | 3 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Mixer Type | vertical mixer |
| Batch Capacity | 500 kg |
| Motor Power | 2.2 kW |
| Material | MS / SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 4000 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Engine Power | 8 HP |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 L |
| Material | MS / SS BODY |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 60 HZ |
| Power Source | 3 PHASE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | INVOIT PLAST |
| Model Name/Number | VM - 500 |
| Engine Power | 2 HP |
Additional Information: